Technische Daten Continental GT 535 (2014)
Motor & Getriebe |
|
| Motor | 535 ccm 1 Zylinder 4-Takt luftgekühlt |
| Abgasnorm | Euro 3 |
| Drehmoment | 44 Nm / 4.100 U/Min. |
| Kompression | 8,5 : 1 |
| Bohrung x Hub | 87 mm x 90 mm. |
| Zündung | KEIHIN Motormanagement |
| Zündkerzen | Bosch WQR8DC (RE Part: 572327/B) NGK Iridium BPR5EIX Bosch Platinum WR8DP |
| Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzung von KEIHIN |
| Leistung | gewaltige 21,4 KW / 29,1PS / 5.100 U/Min. |
| Kupplung | 7-Scheiben Ölbadkupplung |
| Gänge | 5-Gang (Linksschaltung) |
| Antrieb Original |
O-Ring Kette (nicht zu empfehlen) |
| Antrieb Modifiziert | Standart Kette mit 530er Teilung (5/8 x 3/8 Zoll) - 100 Kettenglieder (Rollen) mit Clipschloß für ein Ritzel mit 18 Zähnen (Standard Ritzel Continental GT EFI 2014-2016 Euro3) z.B.: DID 530 NZ |
| Starter | Elektrostarter von DENSO |
| Motoroel | Motul 7100 4T 15W50 (Technosythese) |
| Auspuff Krümmer Durchmesser aussen | ca. 45mm |
| Auspuff Rohrbogen | 15 Grad |
Rahmen und Fahrwerk |
|
| Bremsen | Brembo 300mm Scheibe / hinten Brembo 240mm Scheibe |
| Reifen vorne Serie | 100/90 - 18" TL 56 H Pirelli Sport Demon |
| Reifen vorne alternativ | 100/90 - 18" TL 56 V Avon Roadrider Mk II |
| Reifenumfang | 1937 mm |
| Reifen hinten | 130/70 - 18" TL 63 H Pirelli Sport Demon |
| Reifen hinten alternativ | 130/70 - 18" TL 63 V Avon Roadrider Mk II |
| Reifendruck | Vorn 2.1 bar; hinten 2.3 bar |
| Fahrwerk vorne | hydr. Teleskopgabel 150 mm |
| Fahrwerk hinten | Stahlschwinge mit zwei Gas-Federbeinen von Paioli |
Elektrik |
|
| Elektrik | 12Volt 14 Ampere |
| Batterie | Gelbatterie 12N14-3A YB14L-A2 |
Maße und Gewichte |
|
| Höchstgeschwindigkeit | 140 (+) Km/h |
| Tankinhalt | 13,5 Liter |
| Verbrauch | Ja (Super+) |
| Oelmenge | 1.7 Liter ohne Oelfilter |
| Maße L x B xH | 2.060 x 760 x 1.070 mm, ohne Spiegel |
| Radstand | 1360 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Leergewicht | 184 kg |
Sonstige Daten |
|
| Erstzulassung | Donnerstag den 20.08.2014 |
| Erworben bei | Eifeltec Team in Blankenheim
|
| Fz-Id. Nr: | ME3CLEET5EK001761 |